Beskrivelse
Skjematisk

Komponenter
| NO. | Komponent navn | PCB markør | Parametre | Antal | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrolytisk kondensator | C1 | 10uf | |
| 2 | Motstand array | R2 | 470×9 | 1 | 
| 3 | Metallfilmmotstand | R1,R3-R6 | 4,7K | 5 | 
| 4 | Elektrolytisk kondensator | C4 | 100uf | 1 | 
| 5 | Seramisk kondensator | C2,C3 | 30pf | 2 | 
| 6 | Seramisk kondensator | C5 | 100nf | 1 | 
| 7 | Diode | D1,D2 | IN4007 | 2 | 
| 8 | Nixie tube | DS1 | 0,4″ | 1 | 
| 9 | Krystalloscillator | T1 | 12Mhz | 1 | 
| 10 | knapp | S1,S2 | 6x6mm | 2 | 
| 11 | audion | Q1 | 8550 | 1 | 
| 12 | IC | V1 | AT89C2051 | 1 | 
| 13 | IC socket | V1 | DIP20 | 1 | 
| 14 | Buzzer | V2 | Passiv | 1 | 
| 15 | Terminal | J1 | 1 | 
Man kan fullføre installasjonen av PCB med å følge silkeskjerm og komponentlisten.


















 
						
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.